首页PDF技术资料
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 查看 |
---|---|---|---|---|
S-00201G | ETC | ETC [LCD BACK LIGHT, COG TYPE] | 105k | |
S-00403G | ETC | ETC [LCD BACK LIGHT, TAB TYPE] | 101k | |
S-00406VG | ETC | ETC [LCD BACK LIGHT, COG TYPE] | 105k | |
S-00808G | ETC | ETC [LCD BACK LIGHT, TAB TYPE] | 101k | |
S-10 | SUMIDA | Sumida Corporation [10.8】10.8mm Max.(L】W), 13.0mm Max. Height. (S-10K)] | 172k | |
S-1000 | SII | Seiko Instruments Inc [ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR] | 494k | |
S-1000C15-I4T1G | SII | Seiko Instruments Inc [ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR] | 494k | |
S-1000C15-M5T1G | SII | Seiko Instruments Inc [ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR] | 494k | |
S-1000C17-I4T1G | SII | Seiko Instruments Inc [ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR] | 494k | |
S-1000C17-N4T1G | SII | Seiko Instruments Inc [ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR] | 494k |
下载排行
- A-06-LC-7-T 35次
- SML4749 9次
- LF353MX 4次
- BA6208-D08-T 3次
- RA8900 3次
- 4558 3次
- OP07 2次
- LM317T 2次
- MC33164 2次
- LM339DT 2次
厂商列表更多>>
-
模拟器件
-
德州仪器
-
Maxim
-
ON
-
先进微器件
-
阿尔特拉公司
-
IR
-
Intel
-
NS
-
恩智浦半导体